服務熱線
13685854892
Product classification
Related article
產品(pǐn)名稱(chēng):工程塑料拖鏈供應(yīng)商
發布時間:2021-04-28
產品(pǐn)型號:
產品特點:工程塑料拖鏈(liàn)供應商產品單元鏈節由左右鏈板和上下蓋板組成,拖鏈每節都(dōu)能打開,裝拆方便,不必穿(chuān)線,打開蓋板後即(jí)可把電纜、油管、氣管、水管等放入拖鏈。另可提供分隔片,將鏈內(nèi)空間按需要分隔開。
工(gōng)程塑料拖(tuō)鏈供應商產品技術參數 |
外型尺寸 | 內腔半徑 | 彎曲半徑 | 節距 | 聯(lián)接器參(cān)數 | ||||||||||||
50×92 | 30×52 | 100 150 200 | A1 | A2 | A3 | A4 | d | e | f | k | h | L1 | L2 | L3 | L4 | |
50×100 | 30×60 | 56 | 118 | 48 | 111 | 6.4 | 20 | 35 | 10 | 75 | 95 | 35 | 15 | 3 | ||
65 | 64 | 126 | 56 | 119 | ||||||||||||
50×125 | 30×85 | 89 | 151 | 82 | 144 | |||||||||||
50×150 | 30×115 | 114 | 176 | 107 | 169 | |||||||||||
50×175 | 30×135 | 139 | 201 | 132 | 194 | |||||||||||
60×92 | 40×52 | 75 | 56 | 118 | 48 | 111 | 6.4 | 25 | 45 | 10 | 95 | 115 | ||||
60×100 | 40×60 | 59 | 133 | 51 | 125 | |||||||||||
60×125 | 40×85 | 84 | 158 | 76 | 150 | |||||||||||
60×150 | 40×115 | 109 | 183 | 101 | 175 | |||||||||||
60×175 | 40×135 | 134 | 208 | 126 | 200 | |||||||||||
70×150 | 45×102 | 150 200 250 | 90 | 84 | 200 | 79 | 193 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 105 | 125 | 40 | 20 | 3 |
70×175 | 45×125 | 111 | 225 | 104 | 218 | |||||||||||
70×200 | 45×152 | 136 | 250 | 129 | 243 | |||||||||||
70×225 | 45×175 | 161 | 275 | 154 | 268 | |||||||||||
80×150 | 55×102 | 100 | 96 | 190 | 89 | 183 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 135 | ||||
80×175 | 55×125 | 121 | 215 | 114 | 208 | |||||||||||
80×200 | 55×152 | 146 | 240 | 139 | 233 | |||||||||||
80×225 | 55×175 | 171 | 265 | 164 | 258 | |||||||||||
90×200 | 65×150 | 200 250 300 | 110 | 140 | 250 | 133 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 145 | |||
90×250 | 65×200 | 190 | 300 | 183 | 293 | |||||||||||
90×300 | 65×250 | 240 | 350 | 233 | 343 | |||||||||||
90×350 | 65×300 | 290 | 400 | 283 | 393 | |||||||||||
100×200 | 75×150 | 120 | 140 | 250 | 133 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 155 | ||||
100×250 | 75×200 | 190 | 300 | 183 | 293 | |||||||||||
100×300 | 75×250 | 240 | 350 | 233 | 343 | |||||||||||
100×350 | 75×300 | 290 | 400 | 283 | 393 |
工程塑料拖鏈供應商產品用途和特點布袋除塵器
(1)適合(hé)於使用在往複(fù)運動的場合,能夠對內(nèi)置的(de)電纜、油管(guǎn)、氣(qì)管、水管等起到牽引和保護的作用。
(2)拖鏈的每一節都能打開,便於安裝和維修。運動時(shí)噪(zào)音低、耐磨,可高速運動(dòng)。
(3)拖鏈已(yǐ)被廣泛應用於數控(kòng)機床、電子設備、石材機械、玻璃機械、門窗機械、注(zhù)塑機、機械手、超重運(yùn)輸設(shè)備、自(zì)動化倉庫(kù)等。
產品結構
(1)拖鏈外形似(sì)坦克鏈,由眾多的單元鏈接組成(chéng),鏈(liàn)接之間轉動自如。
(2)相同係列的拖鏈的內高、外高、節距相同(tóng),拖鏈內寬、彎(wān)曲半徑(jìng)R可有不同的選擇。
(3)單元鏈節由左右鏈板和上下蓋板組成,拖鏈每節都(dōu)能(néng)打開,裝拆方便,不必穿線,打開蓋板後即可把電纜、油管、氣管、水管等放入拖鏈。
(4)另可提供分隔片,將鏈(liàn)內空間(jiān)按需要(yào)分隔開。
產品基本參數
(1)材料:增強尼龍(lóng),具有(yǒu)較高的(de)壓力(lì)和抗拉負荷,良好的韌性、高(gāo)彈性和耐磨性,阻燃,高低溫(wēn)時性能穩定,可以使用在(zài)室外(wài)。
(2)抗耐性:耐油(yóu)、耐(nài)鹽,並有一定的(de)耐酸、耐堿能力。
(3)運行(háng)速度和加(jiā)速度(具體速(sù)度、加速度視運(yùn)行情況而(ér)定)。
(4)運行壽命。
寧(níng)波銘(míng)赫機(jī)床附件有限公司 Copyright © 2024 版權所有
ICP備案號:浙ICP備16001826號-1 管理登陸 技術支持:機床商務網 總流量:120358 網站地圖