服務熱線
13685854892
產品名稱:台州塑料拖(tuō)鏈,台州機床拖鏈,台州(zhōu)拖鏈
發布時間(jiān):2020-03-23
產品型號:
產品特點:塑料拖鏈的(de)結構(1)拖(tuō)鏈外形(xíng)似坦克鏈(liàn),由眾多的單元鏈接組成,鏈(liàn)接之間轉動自如。(2)相同係列的拖鏈的內高、外高、節距(jù)相同,拖鏈(liàn)內寬、彎曲半徑R可有不同的選擇。(3)單元鏈節由左(zuǒ)右鏈板和上下蓋板組成,拖鏈每(měi)節都能打開,裝拆方便(biàn),不必穿線,打開蓋板後即可(kě)把電纜、油管、氣管、水管(guǎn)等放入拖鏈。(4)另可提供分隔片,將鏈內空間(jiān)按需要分(fèn)隔開。
TL-3型工程塑料拖鏈(全封閉型): |
◆全封閉式 , 可(kě)阻(zǔ)止灰塵及異物進入損壞電線。 ◆由一節節組成 , 可自行調整長度(dù) , 裝卸簡單。 ◆耐磨、耐衝擊、強度高(gāo)、重量輕、適合快速移動。 ◆結構堅固,不會變形。 | 訂(dìng)貨參考 拖鏈總長(zhǎng) L=L1+2πR+2T L1= 運行長度 , R= 彎曲半徑 托鏈安裝zui小高(gāo)度H=2R+ T=節距,h=外型高度,h1=外型寬度 |
規格(gé)及聯接器參數: |
內腔規格(gé) ( 內高×內寬(kuān) ) | 外型規(guī)格 ( 外高 h ×外寬 h1) | 彎(wān)曲半徑 | 節距 | 每米(mǐ)節數 | 總高 H | 連(lián)接器的參數 | 型式 | |||||
A1 | A | B | C | D | E | |||||||
23×38 | 30×50 | 57 | 31 | 33 | 144 | 55 | 40 | 8 | 10 | 四(sì) 片 裝 可 打 開 | ||
23×55 | 35×75 | 75 | 45 | 22 | 185 | 79 | 67 | 10 | 8 | 10 | 67 | |
22×70 | 35×90 | 94 | 82 | |||||||||
25×55 | 40×75 | 85 | 45 | 22 | 210 | 80 | 67 | 12 | 9 | 12 | 70 | |
25×70 | 40×90 | 95 | 82 | |||||||||
30×55 | 45×75 | 90 | 50 | 20 | 225 | 80 | 69 | 15 | 10 | 15 | 75 | |
30×70 | 45×90 | 95 | 84 | |||||||||
35×75 | 55×95 | 125 | 60 | 17 | 305 | 95 | 84 | 24 | 24 | 24 | 81 | |
35×100 | 55×125 | 125 | 114 | |||||||||
35×150 | 55×175 | 175 | 164 | |||||||||
45×75 | 65×100 | 150 | 72 | 14 | 365 | 130 | 118 | 26 | 12 | 26 | 85 | |
45×100 | 65×125 | 200 | 465 | |||||||||
45×125 | 65×150 | 150 | 365 | 155 | 143 | |||||||
200 | 465 | |||||||||||
45×150 | 65×175 | 150 | 365 | 180 | 168 | |||||||
200 | 465 | |||||||||||
55×100 | 75×125 | 150 | 82 | 12 | 375 | 133 | 117 | 30 | 13 | 30 | ||
55×125 | 75×150 | 150 | 375 | 158 | 142 | |||||||
200 | 475 | |||||||||||
55×150 | 75×175 | 150 | 375 | 185 | 168 | |||||||
200 | 475 | |||||||||||
55×200 | 75×225 | 150 | 375 | 233 | 217 | |||||||
200 | 475 |
寧波銘赫機(jī)床附(fù)件有限公(gōng)司 Copyright © 2024 版權所有
ICP備案號:浙ICP備16001826號-1 管理登陸 技術支持(chí):機床商(shāng)務網 總(zǒng)流(liú)量:120400 網站地圖